# | Squadra | V | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 3 |
2 | ![]() | 21 | 9 |
3 | ![]() | 20 | 10 |
4 | ![]() | 19 | 10 |
5 | ![]() | 19 | 11 |
6 | ![]() | 17 | 13 |
7 | ![]() | 17 | 13 |
8 | ![]() | 17 | 13 |
9 | ![]() | 16 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 17 |
Ultime Notizie
SERIE B • 21-22
NEXT GAME
SOCIAL
ROSTER

#3 | Matteo Zanetti
A

#4 | Giancarlo Galipò
P

#7 | Andrea Bianco
P/G

#8 | Simone Farina
A/C

#12 | Luca Bolletta
A

#15 | Sebastiano Perin
G/A

#17 | Thomas Tinsley
G/A

#20 | Vincenzo Saccone
P/G

#22 | Alen Nuhanovic
C

#23 | Donato Vitale
P/G

#33 | Dario Zucca
A/C